Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| 05 June 2026 | 1617 | 0204 | |
| 29 May 2026 | 1610 | 3596 | |
| 22 May 2026 | 1603 | 1645 | |
| 15 May 2026 | 1596 | 3241 | |
| 08 May 2026 | 1589 | 3097 | |
| 01 May 2026 | 1582 | 4161 | |
| 24 April 2026 | 1575 | 5179 | |
| 17 April 2026 | 1568 | 4981 | |
| 10 April 2026 | 1561 | 3192 | |
| 03 April 2026 | 1554 | 5160 | |
| 27 March 2026 | 1547 | 8126 | |
| 20 March 2026 | 1540 | 4695 | |
| 13 March 2026 | 1533 | 5830 | |
| 06 March 2026 | 1526 | 7953 | |
| 27 February 2026 | 1519 | 8140 | |
| 20 February 2026 | 1512 | 9538 | |
| 13 February 2026 | 1505 | 2930 | |
| 06 February 2026 | 1498 | 7325 | |
| 30 January 2026 | 1491 | 5103 | |
| 23 January 2026 | 1484 | 4193 | |
| 16 January 2026 | 1477 | 2456 | |
| 09 January 2026 | 1470 | 2596 | |
| 02 January 2026 | 1463 | 5227 | |
| 26 December 2025 | 1456 | 6518 | |
| 19 December 2025 | 1449 | 7482 |

