Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Tue, 09 June 2026 | 1621 | 1954 | |
| Mon, 08 June 2026 | 1620 | 4767 | |
| Sun, 07 June 2026 | 1619 | 9350 | |
| Sat, 06 June 2026 | 1618 | 7069 | |
| Fri, 05 June 2026 | 1617 | 0204 | |
| Thu, 04 June 2026 | 1616 | 4961 | |
| Wed, 03 June 2026 | 1615 | 4289 | |
| Tue, 02 June 2026 | 1614 | 0612 | |
| Mon, 01 June 2026 | 1613 | 8581 | |
| Sun, 31 May 2026 | 1612 | 6871 | |
| Sat, 30 May 2026 | 1611 | 5639 | |
| Fri, 29 May 2026 | 1610 | 3596 | |
| Thu, 28 May 2026 | 1609 | 4708 | |
| Wed, 27 May 2026 | 1608 | 6537 | |
| Tue, 26 May 2026 | 1607 | 9287 | |
| Mon, 25 May 2026 | 1606 | 7260 | |
| Sun, 24 May 2026 | 1605 | 0931 |

