Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Mon, 23 March 2026 | 1543 | 6369 | |
| Sun, 22 March 2026 | 1542 | 5387 | |
| Sat, 21 March 2026 | 1541 | 6924 | |
| Fri, 20 March 2026 | 1540 | 4695 | |
| Thu, 19 March 2026 | 1539 | 7623 | |
| Wed, 18 March 2026 | 1538 | 6211 | |
| Tue, 17 March 2026 | 1537 | 5081 | |
| Mon, 16 March 2026 | 1536 | 1390 | |
| Sun, 15 March 2026 | 1535 | 7408 | |
| Sat, 14 March 2026 | 1534 | 4015 | |
| Fri, 13 March 2026 | 1533 | 5830 | |
| Thu, 12 March 2026 | 1532 | 9701 | |
| Wed, 11 March 2026 | 1531 | 8915 | |
| Tue, 10 March 2026 | 1530 | 0463 | |
| Mon, 09 March 2026 | 1529 | 3620 | |
| Sun, 08 March 2026 | 1528 | 8059 | |
| Sat, 07 March 2026 | 1527 | 5704 |

