Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Tue, 03 February 2026 | 1495 | 3481 | |
| Mon, 02 February 2026 | 1494 | 4279 | |
| Sun, 01 February 2026 | 1493 | 9247 | |
| Sat, 31 January 2026 | 1492 | 6415 | |
| Fri, 30 January 2026 | 1491 | 5103 | |
| Thu, 29 January 2026 | 1490 | 5738 | |
| Wed, 28 January 2026 | 1489 | 3751 | |
| Tue, 27 January 2026 | 1488 | 7895 | |
| Mon, 26 January 2026 | 1487 | 1648 | |
| Sun, 25 January 2026 | 1486 | 6501 | |
| Sat, 24 January 2026 | 1485 | 0497 | |
| Fri, 23 January 2026 | 1484 | 4193 | |
| Thu, 22 January 2026 | 1483 | 0463 | |
| Wed, 21 January 2026 | 1482 | 5834 | |
| Tue, 20 January 2026 | 1481 | 3216 | |
| Mon, 19 January 2026 | 1480 | 6208 | |
| Sun, 18 January 2026 | 1479 | 2585 |

