Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Sat, 06 December 2025 | 1436 | 6831 | |
| Fri, 05 December 2025 | 1435 | 9067 | |
| Thu, 04 December 2025 | 1434 | 7507 | |
| Wed, 03 December 2025 | 1433 | 3954 | |
| Tue, 02 December 2025 | 1432 | 5382 | |
| Mon, 01 December 2025 | 1431 | 1479 | |
| Sun, 30 November 2025 | 1430 | 9643 | |
| Sat, 29 November 2025 | 1429 | 4529 | |
| Fri, 28 November 2025 | 1428 | 0126 | |
| Thu, 27 November 2025 | 1427 | 3730 | |
| Wed, 26 November 2025 | 1426 | 2845 | |
| Tue, 25 November 2025 | 1425 | 7611 | |
| Mon, 24 November 2025 | 1424 | 8150 | |
| Sun, 23 November 2025 | 1423 | 5892 | |
| Sat, 22 November 2025 | 1422 | 1724 | |
| Fri, 21 November 2025 | 1421 | 7396 | |
| Thu, 20 November 2025 | 1420 | 3429 |

