Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Sun, 25 May 2025 | 1241 | 3027 | |
| Sat, 24 May 2025 | 1240 | 5182 | |
| Fri, 23 May 2025 | 1239 | 9435 | |
| Thu, 22 May 2025 | 1238 | 7953 | |
| Wed, 21 May 2025 | 1237 | 3549 | |
| Tue, 20 May 2025 | 1236 | 4308 | |
| Mon, 19 May 2025 | 1235 | 8917 | |
| Sun, 18 May 2025 | 1234 | 9182 | |
| Sat, 17 May 2025 | 1233 | 0653 | |
| Fri, 16 May 2025 | 1232 | 5214 | |
| Thu, 15 May 2025 | 1231 | 4092 | |
| Wed, 14 May 2025 | 1230 | 2530 | |
| Tue, 13 May 2025 | 1229 | 5479 | |
| Mon, 12 May 2025 | 1228 | 1385 | |
| Sun, 11 May 2025 | 1227 | 8698 | |
| Sat, 10 May 2025 | 1226 | 0372 | |
| Fri, 09 May 2025 | 1225 | 3904 |

