Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Mon, 06 January 2025 | 1102 | 2894 | |
| Sun, 05 January 2025 | 1101 | 4102 | |
| Sat, 04 January 2025 | 1100 | 8369 | |
| Fri, 03 January 2025 | 1099 | 1647 | |
| Thu, 02 January 2025 | 1098 | 9845 | |
| Wed, 01 January 2025 | 1097 | 0964 | |
| Tue, 31 December 2024 | 1096 | 4019 | |
| Mon, 30 December 2024 | 1095 | 0373 | |
| Sun, 29 December 2024 | 1094 | 4583 | |
| Sat, 28 December 2024 | 1093 | 6417 | |
| Fri, 27 December 2024 | 1092 | 8041 | |
| Thu, 26 December 2024 | 1091 | 3293 | |
| Wed, 25 December 2024 | 1090 | 8158 | |
| Tue, 24 December 2024 | 1089 | 7904 | |
| Mon, 23 December 2024 | 1088 | 0631 | |
| Sun, 22 December 2024 | 1087 | 8026 | |
| Sat, 21 December 2024 | 1086 | 1078 |

