Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Sat, 01 March 2025 | 1156 | 7976 | |
| Fri, 28 February 2025 | 1155 | 5237 | |
| Thu, 27 February 2025 | 1154 | 4271 | |
| Wed, 26 February 2025 | 1153 | 4608 | |
| Tue, 25 February 2025 | 1152 | 7285 | |
| Mon, 24 February 2025 | 1151 | 4719 | |
| Sun, 23 February 2025 | 1150 | 9550 | |
| Sat, 22 February 2025 | 1149 | 8197 | |
| Fri, 21 February 2025 | 1148 | 0241 | |
| Thu, 20 February 2025 | 1147 | 8428 | |
| Wed, 19 February 2025 | 1146 | 7606 | |
| Tue, 18 February 2025 | 1145 | 6325 | |
| Mon, 17 February 2025 | 1144 | 6279 | |
| Sun, 16 February 2025 | 1143 | 3328 | |
| Sat, 15 February 2025 | 1142 | 9653 | |
| Fri, 14 February 2025 | 1141 | 0520 | |
| Thu, 13 February 2025 | 1140 | 4396 |

