Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Mon, 06 October 2025 | 1375 | 5438 | |
| Sun, 05 October 2025 | 1374 | 8692 | |
| Sat, 04 October 2025 | 1373 | 3506 | |
| Fri, 03 October 2025 | 1372 | 7289 | |
| Thu, 02 October 2025 | 1371 | 4862 | |
| Wed, 01 October 2025 | 1370 | 6458 | |
| Tue, 30 September 2025 | 1369 | 8924 | |
| Mon, 29 September 2025 | 1368 | 5716 | |
| Sun, 28 September 2025 | 1367 | 2380 | |
| Sat, 27 September 2025 | 1366 | 9314 | |
| Fri, 26 September 2025 | 1365 | 1572 | |
| Thu, 25 September 2025 | 1364 | 2417 | |
| Wed, 24 September 2025 | 1363 | 3186 | |
| Tue, 23 September 2025 | 1362 | 5728 | |
| Mon, 22 September 2025 | 1361 | 8031 | |
| Sun, 21 September 2025 | 1360 | 7416 | |
| Sat, 20 September 2025 | 1359 | 2813 |

