Asia/Vientiane (GMT+7)
| Date | Draw | 1st Prize | Details |
|---|---|---|---|
| Fri, 23 January 2026 | 1484 | 4193 | |
| Thu, 22 January 2026 | 1483 | 0463 | |
| Wed, 21 January 2026 | 1482 | 5834 | |
| Tue, 20 January 2026 | 1481 | 3216 | |
| Mon, 19 January 2026 | 1480 | 6208 | |
| Sun, 18 January 2026 | 1479 | 2585 | |
| Sat, 17 January 2026 | 1478 | 6054 | |
| Fri, 16 January 2026 | 1477 | 2456 | |
| Thu, 15 January 2026 | 1476 | 9481 | |
| Wed, 14 January 2026 | 1475 | 2104 | |
| Tue, 13 January 2026 | 1474 | 5043 | |
| Mon, 12 January 2026 | 1473 | 8531 | |
| Sun, 11 January 2026 | 1472 | 1450 | |
| Sat, 10 January 2026 | 1471 | 0268 | |
| Fri, 09 January 2026 | 1470 | 2596 | |
| Thu, 08 January 2026 | 1469 | 3909 | |
| Wed, 07 January 2026 | 1468 | 6920 |

